當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 介電常數(shù)測試儀 > 介電常數(shù)分析儀
簡要描述:主要介紹了南京大展檢測儀器的介電常數(shù)測試儀的優(yōu)勢和特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
DZ5001介電常數(shù)分析儀的技術(shù)參數(shù):
信號(hào)源范圍DDS數(shù)字合成信號(hào) | 10KHZ-100MHZ |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 7000:1 |
信號(hào)源頻率精度6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個(gè)字 |
采樣精度 | 12BIT 高精度的AD采樣,保證了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測試時(shí)候的穩(wěn)定性 |
Q測量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | <5% |
電感測量范圍 | 4位有效數(shù),分辨率0.1nH :1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | <3% |
調(diào)諧電容 | 主電容17-240pF (一體鍍銀成型,精度高) |
電容自動(dòng)搜索 | 是(帶步進(jìn)馬達(dá)) |
電容直接測量范圍 | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 | ±1 pF或<1% |
分辨率 | 0.1pF |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct,Er ,Tn等 |
自身殘余電感和測試引線電感 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
辦公地址:南京市江寧區(qū)清水亭西路2號(hào)百家湖科技產(chǎn)業(yè)園11棟
官網(wǎng):www.winnetkagolfclub.com
電話:400-885-2060
銷售經(jīng)理電話:13357721930
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml